產品時間:2024-09-04
Hamilton漢密爾頓PH電極系列Polilyte加參數酸堿度傳感器輸出弧電?。篗odbus,4至20mAA-長度120毫米電連接器VP8系列測量原理復合電極;根據參比測量的pH電位
Hamilton漢密爾頓PH電極
240428-1313
傳感器系列 | Polilyte 加 |
---|---|
參數 | 酸堿度 |
傳感器輸出 | 弧電弧:Modbus,4 至 20 mA |
A-長度 | 120 毫米 |
電連接器 | VP8系列 |
測量原理 | 復合電極;根據參比測量的pH電位 |
測量范圍 | pH 值 0 至 14 |
其他規格
敏感性 | 57 至 59 mV / pH (25 °C) |
---|---|
零點 | 0 ± 20 毫伏 |
pH玻璃 | 漢密爾頓H型玻璃 |
耐 pH 玻璃 | 溫和 |
膜形狀 | 球形 |
隔膜 | 單孔 |
隔膜數量 | 2 |
電解質 | Polisolve加 |
參考系 | 漢密爾頓 Everef-L |
液態地球 | 不 |
溫度傳感器 | NTC 22 kOhm |
可配置值 | pH值:pH值,mV;溫度: °C, K, °F |
直徑 | 12 毫米 |
過程連接 | PG13,5 |
接液部件 | 玻璃 FKM(氟碳彈性體) |
模擬接口 1 | pH 值為 4 至 20 mA,可編程 |
模擬接口 2 | 4 至 20 mA 溫度,可編程 |
模擬接口 1 和 2 | 電不隔離;脈寬調制 3.5 kHz |
數字接口 | RS485 Modbus(最多 31 個地址) |
波特率 | 4800、9600、19200、38400、57600、115200 Bd |
工作電壓 | 7 至 30 VDC, 150 mW |
序號 | 是的 |
推薦存儲 | Hamilton 儲存溶液或 3 M KCl |
證書 | 是,緩沖液 pH 值為 4.01 和 pH 值為 7.00 |
ATEX認證 | 不 |
IECEx 認證 | 不 |
可高壓滅菌 | 是的,。溫度 130 °C |
CIP系列 | 不 |
蒸汽滅菌 | 是的,。溫度 130 °C |
工作溫度范圍 | 模擬接口:0 至 110 °C;數字接口:0 至 130 °C |
最小樣品電導率 | 2 微秒/厘米 |
壓力范圍 bar g | 0 至 16 bar (100 °C), 0 至 10 bar (130 °C) |
Hamilton漢密爾頓PH電極240428-1313
公司簡介:上海未熹生物科技有限公司是一家集生產 、xiao售 、fu務為一體的實驗室耗材 、醫療診斷類耗材 、科研耗材 、配套的單位。“未"字代表未來,“熹"字代表光明代表希望。 “青年是祖國的前途,民族的希望,創新的未來,青年一代有理想,有本領,有擔當,科技就有前途,創新就有希望"??萍几淖兾磥恚平滩拍芘d國,希望我們也能為祖國的科技發展貢獻一份綿薄之力,與廣大科研人員攜手共進,共創未來!
公司主營:GE whatman沃特曼、Merck Millipore默克密理博、PALL頗爾、ADVANTEC東洋、奧斯龍、GVS、ThermoFisher賽默飛世爾、Sartorius賽多利斯、OEM代工FTA卡 DNA采集卡、打孔器等實驗室耗材 診斷耗材 科研耗材。
相關產品